这Porometer 3G Micro.是毛细管流量计,具有小于介质的孔径能力和可定制的流量选择。高达100psi / 7 bar的标准压力能力允许孔径分布在0.07μm的范围内,高达>90μm以容易且精确地测量。通过选择流速范围(50,100或200L / min),3G微型尤其适用于各种织造和非织造材料,具有较窄的孔径分布,和/或作为进入级流量计。3G微量符合ASTM标准方法D6767,E128,F316-03和类似。
孔径范围(标准): | 0.07μm至>90μm | |
压力范围,总体 | 0.015至100 psi(0.01至7巴) | |
压力控制器: | 0 - 100 psi | |
压力传感器范围(标准): | 0 - 5和0 - 100 psi | |
压力传感器精度: | +/- <0.05%F.S | |
压力分辨率: | 16位A / D等效 | |
流速范围(标准): | 0-100 lmin.-1 | |
流量范围(可选): | 0-50 Lmin.-1&0 - 200 Lmin-1 | |
流量传感器稳定时间: | <1秒 | |
润湿液: | Porofil. | |
ldsports乐动体育 | ||
ldsports乐动体育 | ||
47通过毛细管流动孔径分化空气过滤器 |